أردية الحمام
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
الياقةطول رداء الحمام | 107 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
الكم | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
الخصر | 124 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 |
الكتف | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | 66 |
الطول | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
السنوات | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
طول رداء الحمام | 62 | 68 | 79 | 87 | 96 | 103 |
الكم | 31 | 35,5 | 40 | 45 | 46 | 49 |
الخصر | 96 | 104 | 116 | 119 | 125 | 130 |
الكتف | 34 | 36,5 | 42 | 44 | 47 | 48 |
الحزام | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
-
الكتفان
قم بقياس طول الكتف بشريط قياس، من الكتف إلى الكتف.
-
طول الكم
قم بقياس طول الكم باستخدام شريط قياس من مؤخرة الرأس، مرورًا بالكتف وصولًا إلى المعصم.
-
الخصر
قم بقياس محيط الخصر الطبيعي بشريط القياس الموضوع حول أضيق نقطة في الخصر.