القطع العلوية الرجالية

لضمان اختيار المقاس المثالي لك من فيرزاتشي، استخدم جداول التحويل وقياسات الجسم المُفصلة المتوفرة لدينا لمساعدتك على تحديد المقاس المناسب لجسمك الفريد. للاطلاع على إرشادات حول كيفية قياس الجزء العلوي من جسمك، يٌرجى الرجوع إلى القسم المخصص لذلك.


إيطاليا / إيطاليا 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
المملكة المتحدة 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
فرنسا 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
الاتحاد الأوروبي 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
الجذع (سم) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
الخصر (سم) 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
الوركان (سم) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
طول الأكمام (سم) 85 86.5 88 89.5 91 92.5 94 95 95 95
الكتف (سم) 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
إيطاليا / إيطاليا 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
المملكة المتحدة 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
فرنسا 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
الاتحاد الأوروبي 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
الجذع (سم) 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1 45.7 47.2 48.8
الخصر (سم) 29.9 31.5 33 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1
الوركان (سم) 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1 45.7 47.2 48.8 50.4
طول الأكمام (سم) 33.5 34.1 34.7 35.2 35.8 36.4 37 37.4 37.4 37.4
الكتف (سم) 16.9 17.3 17.7 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 20.5
  • الكتفان

    قم بقياس طول الكتف بشريط قياس، من الكتف إلى الكتف.

  • منطقة الصدر

    قم بقياس محيط الصدر بشريط قياس حول أقصى جزء منه.

  • طول الكم

    قم بقياس طول الكم باستخدام شريط قياس من مؤخرة الرأس، مرورًا بالكتف وصولًا إلى المعصم.