"

الخواتم

لضمان اختيار المقاس المثالي لك من فيرزاتشي، استخدم جداول التحويل وقياسات الجسم المُفصلة المتوفرة لدينا. تشير جميع القياسات إلى القطر الداخلي ومحيط الإكسسوار.


"
المقاس القطر المحيط ألمانيا فرنسا المملكة المتحدة الولايات المتحدة
7 14.80 - 15.10 45.60 - 47.40 - 7 H 4
9 15.50 - 15.70 48.70 - 49.30 16 9 J 5
11 16.10 - 16.30 50.60 - 51.20 16 10.5 K 5.5
13 16.70 - 17.00 52.50 - 53.40 17 12 L 6
15 17.40 - 17.60 54.70 - 55.30 17 14.5 N 7
17 18.00 - 18.20 56.50 - 57.20 18 16.5 P 8
19 18.70 - 18.90 58.70 - 59.40 19 18.5 Q 8.5
21 19.30 - 19.50 60.60 - 61.30 19 19.5 R 9
23 19.50 - 20.10 62.50 - 63.10 20 22.5 T 10
25 20.60 - 20.80 64.70 - 65.30 20 23.5 U 10.5
27 21.20 - 21.50 66.30 - 67.50 21 26 W 11.5
29 21.90 - 22.10 68.80 - 69.40 22 27.5 Y 12.5
المقاس القطر المحيط ألمانيا فرنسا المملكة المتحدة الولايات المتحدة
7 0.58 - 0.59 1.83 - 1.87 - 7 H 4
9 0.61 - 0.62 1.91 - 1.94 16 9 J 5
11 0.63 - 0.64 1.99 - 2.01 16 10.5 K 5.5
13 0.66 - 0.67 2.06 - 2.10 17 12 L 6
15 0.68 - 0.69 2.15 - 2.17 17 14.5 N 7
17 0.71 - 0.72 2.22 - 2.25 18 16.5 P 8
19 0.73 - 0.74 2.31 - 2.33 19 18.5 Q 8.5
21 0.76 - 0.77 2.38 - 2.41 19 19.5 R 9
23 0.77 - 0.79 2.46 - 2.48 20 22.5 T 10
25 0.81 - 0.82 2.54 - 2.57 20 23.5 U 10.5
27 0.83 - 0.84 2.61 - 2.65 21 26 W 11.5
29 0.86 - 0.87 2.7 - 2.73 22 27.5 Y 12.5
المقاس الاوسط القطر حلقي القطر
S 13 16.70 - 17.00 11 16.10 - 16.30
M 15 17.40 - 17.60 13 16.70 - 17.00
L 17 18.00 - 18.20 15 17.40 - 17.60
XL 19 18.70 - 18.90 17 18.70 - 18.90
المقاس الاوسط القطر حلقي القطر
S 13 0.66 - 0.67 11 0.63 - 0.64
M 15 0.68 - 0.69 13 0.66 - 0.67
L 17 0.71 - 0.72 15 0.68 - 0.69
XL 19 0.73 - 0.74 17 0.71 - 0.72
المقاس الاوسط القطر حلقي القطر
S 21 19.30 - 19.50 19 18.70 - 18.90
M 23 19.90 - 20.10 21 19.30 - 19.50
L 25 20.60 - 20.80 23 19.90 - 20.10
XL 27 21.20 - 21.50 25 20.60 - 20.80
المقاس الاوسط القطر حلقي القطر
S 21 0.76 - 0.77 19 0.73 - 0.74
M 23 0.77 - 0.79 21 0.76 - 0.77
L 25 0.81 - 0.82 23 0.77 - 0.79
XL 27 0.83 - 0.84 25 0.81 - 0.82