الملابس الداخلية وملابس الشاطئ النسائية
ملصق المقاس (IT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
US - UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
محيط الصدر | 85-87 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
محيط أسفل الصدر | 69-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
الخصر | 67-69 | 71-73 | 75-77 | 79-81 | 83-85 |
الوركان | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 |
الكتف | 39 | 40 | 41.4 | 42.4 | 43.4 |
ملصق المقاس | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
IT | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL |
EU | S | M | L | XL | XXL |
US - UK | XS | S | M | L | XL |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الخصر | 67-69 | 71-73 | 75-77 | 79-81 | 83-85 |
الوركان | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 |
-
الصدر (النهدان)
قومي بقياس محيط الصدر (النهدان) بشريط قياس حول أقصى جزء منه. من المستحسن ارتداء حمالة صدر.
-
أسفل الصدر
قم بقياس محيط الجزء السفلي من الصدر باستخدام شريط قياس حول أقصى نقطة في القفص الصدري، أسفل الصدر مباشرة. من المستحسن ارتداء حمالة صدر.
-
الفخذان
قم بقياس محيط الفخذين بشريط قياس يوضع حول أقصى نقطة فيهما.
-
الفخذان
قم بقياس محيط الفخذين بشريط قياس يوضع حول أقصى نقطة فيهما.