ملابس نسائية
إيطاليا | 36 / XXS | 38 / XS | 40 / S | 42 / M | 44 / L | 46 / XL | 48 / XXL | 50 / 3XL | 52 / 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
الولايات المتحدة | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
فرنسا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ألمانيا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
الصدر | 81 | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
تحت الصدر | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 |
الخصر | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
الوركان | 87 | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 |
طول الأكمام | 79.1 | 80.4 | 81.7 | 83 | 85 | 85.8 | 86.6 | 87.4 | 88.2 |
الكتف | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.4 | 42.4 | 43.4 | 44.4 | 45.4 |
-
الصدر (النهدان)
قومي بقياس محيط الصدر (النهدان) بشريط قياس حول أقصى جزء منه. من المستحسن ارتداء حمالة صدر.
-
الخصر
قم بقياس محيط الخصر الطبيعي بشريط القياس الموضوع حول أضيق نقطة في الخصر.
-
الفخذان
قم بقياس محيط الفخذين بشريط قياس يوضع حول أقصى نقطة فيهما.
-
الكتفان
قم بقياس طول الكتف بشريط قياس، من الكتف إلى الكتف.