دليل المقاسات

القطع العلوية الرجالية

لضمان اختيار المقاس المثالي لك من فيرزاتشي، استخدم جداول التحويل وقياسات الجسم المُفصلة المتوفرة لدينا لمساعدتك على تحديد المقاس المناسب لجسمك الفريد. للاطلاع على إرشادات حول كيفية قياس الجزء العلوي من جسمك، يٌرجى الرجوع إلى القسم المخصص لذلك.


  • المقاسات
  • كيفية القياس
  • Slim Fit
  • Regular Fit
  • Oversized Cropped Fit
  • كيفية القياس
IT 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
الوركان (سم) 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
الكتف (سم) 46 46 47 48 49 50 51 52 53 55
IT 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
الوركان (سم) 18.5 19.3 20.1 20.9 21.7 22.4 23.2 24.0 24.8 25.6
الكتف (سم) 18.1 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 20.5 20.9 21.7
IT 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
الوركان (سم) 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
الكتف (سم) 47 49 50 51 52 53 55 56 57 58
IT 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
الوركان (سم) 20.9 21.7 22.4 23.2 24.0 24.8 25.6 26.4 27.2 28.0
الكتف (سم) 18.5 19.3 19.7 20.1 20.5 20.9 21.7 22.0 22.4 22.8
IT 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
الوركان (سم) 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
الكتف (سم) 60 60 61 62 63 65 66 67 68 70
IT 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
الوركان (سم) 23.6 24.4 25.2 26.0 26.8 27.6 28.3 29.1 29.9 30.7
الكتف (سم) 23.6 23.6 24.0 24.4 24.8 25.6 26.0 26.4 26.8 27.6
  • الكتفان

    قم بقياس طول الكتف بشريط قياس، من الكتف إلى الكتف.

  • منطقة الصدر

    قم بقياس محيط الصدر بشريط قياس حول أقصى جزء منه.

  • طول الكم

    قم بقياس طول الكم باستخدام شريط قياس من مؤخرة الرأس، مرورًا بالكتف وصولًا إلى المعصم.