ROPA PARA HOMBRE
IT | EU | UK/US PECHO |
UK/US CINTURA |
---|---|---|---|
44 / XS | 44 | 34 | 28 |
46 / S | 46 | 36 | 30 |
48 / M | 48 | 38 | 32 |
50 / L | 50 | 40 | 34 |
52 / XL | 52 | 42 | 36 |
54 / 2XL | 54 | 44 | 38 |
56 / 3XL | 56 | 46 | 40 |
58 / 4XL | 58 | 48 | 42 |
60 / 5XL | 60 | 50 | 44 |
62 / 6XL | 62 | 52 | 46 |
CAMISAS HOMBRE
IT | EU CUELLO | UK/US CUELLO | |
---|---|---|---|
XS | 44 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 38 | 15 |
M | 48 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 16 |
XL | 52 | 41 | 16.5 |
2XL | 54 | 42 | 17 |
3XL | 56 | 43 | 17.5 |
4XL | 58 | 44 | 18 |
PANTALÓN Y VAQUEROS
ROPA PARA HOMBRE
IT | EU | UK/US PECHO | UK/US CINTURA |
---|---|---|---|
44 / XS | 44 | 34 | 28 |
46 / S | 46 | 36 | 30 |
48 / M | 48 | 38 | 32 |
50 / L | 50 | 40 | 34 |
52 / XL | 52 | 42 | 36 |
54 / 2XL | 54 | 44 | 38 |
56 / 3XL | 56 | 46 | 40 |
58 / 4XL | 58 | 48 | 42 |
60 / 5XL | 60 | 50 | 44 |
62 / 6XL | 62 | 52 | 46 |
PANTALÓN Y VAQUEROS
EU | US |
---|---|
28 - 29 | 6 |
30 - 31 | 8 |
32 - 33 | 10 |
34 - 35 | 12 |
36 | 14 |
HOMBRE BEACHWEAR & UNDERWEAR
IT | EU | UK/US CINTURA |
---|---|---|
3 | 46 / S | 30 |
4 | 48 / M | 32 |
5 | 50 / L | 34 |
6 | 52 / XL | 36 |
7 | 54 / 2XL | 38 |
8 | 56 / 3XL | 40 |