배스로브

베르사체 변환 및 치수표를 참조해 내 몸 치수에 맞는 베르사체 사이즈를 선택하세요. 신체 측정 방법에 관한 설명은 해당 섹션을 참조하세요.


  S M L XL 2XL 3XL
배스로브 길이 107 115 119 123 127 131
소매 길이 52 56 58 60 62 64
허리둘레 124 131 136 140 144 148
어깨너비 51 55 58 62 64 66
신장 165 170 175 180 185 190
  S M L XL 2XL 3XL
배스로브 길이 42.13 45.28 46.85 48.43 50 51.57
소매 길이 20.47 22.05 22.83 23.62 24.41 25.2
허리둘레 48.82 51.57 53.54 55.12 56.69 58.27
어깨너비 20.08 21.65 22.83 24.41 25.2 25.98
신장 64.96 66.93 68.9 70.87 72.83 74.8
  S M L XL 2XL 3XL
연령 2 4 6 8 10 12
배스로브 길이 62 68 79 87 96 103
소매 길이 31 35.5 40 45 46 49
허리둘레 96 104 116 119 125 130
어깨너비 34 36.5 42 44 47 48
벨트 145 150 155 160 165 170
  S M L XL 2XL 3XL
연령 2 4 6 8 10 12
배스로브 길이 24.41 26.77 31.1 34.25 37.8 40.55
소매 길이 12.2 13.98 15.75 17.72 18.11 19.29
허리둘레 37.8 40.94 45.67 46.85 49.21 51.18
어깨너비 13.39 14.37 16.54 17.32 18.5 18.9
벨트 57.09 59.06 61.02 62.99 64.96 66.93
  • 어깨너비

    한쪽 어깨에서 다른 쪽 어깨까지 줄자를 대고 어깨너비를 측정합니다.

  • 소매 길이

    뒷목에서 어깨를 지나 손목까지 자로 소매 길이를 측정합니다.

  • 허리둘레

    허리의 가장 가는 부분에 줄자를 대고 자연스럽게 허리둘레를 측정합니다.