• Pour elle: découvrez la collection automne-hiver 2025
  • Pour lui: découvrez la collection automne-hiver 2025
  • SOUS-VÊTEMENTS ET VÊTEMENTS DE PLAGE POUR FEMMES

    Consultez nos tableaux de conversion et de mesures pour déterminer votre taille Versace idéale en fonction des caractéristiques uniques de votre corps. Pour savoir comment mesurer le haut et le bas de votre corps, consultez la section dédiée.


    TAILLE (IT) 1 2 3 4 5
    US - UK 32 34 36 38 40
    EU 70 75 80 85 90
    FR 85 90 95 100 105
    Tour de poitrine 85-87 89-91 94-96 99-101 104-106
    Tour de dos 69-72 73-77 78-82 83-87 88-92
    Taille 67-69 71-73 75-77 79-81 83-85
    Hanches 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109
    Épaules 39 40 41.4 42.4 43.4
    TAILLE (IT) 1 2 3 4 5
    US - UK 32 34 36 38 40
    EU 70 75 80 85 90
    FR 85 90 95 100 105
    Tour de poitrine 33.5-34.3 35-35.8 37-37.8 39-39.8 41-41.8
    Tour de dos 27-28.3 28.7-30.3 30.7-32.2 32.7-34.2 34.6-36.2
    Taille 26.3-27.2 28-28.7 29.5-30.3 31.1-31.9 32.3-33.5
    Hanches 35.8-36.6 37.4-38.2 39-39.8 40.5-41.3 42-42.9
    Épaules 15.3 15.7 16.3 16.7 17
    TAILLE 1 2 3 4 5
    IT 40/S 42/M 44/L 46/XL 48/XXL
    EU S M L XL XXL
    US - UK XS S M L XL
    FR 38 40 42 44 46
    Taille 67-69 71-73 75-77 79-81 83-85
    Hanches 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109
    TAILLE 1 2 3 4 5
    IT 40/S 42/M 44/L 46/XL 48/XXL
    EU S M L XL XXL
    US - UK XS S M L XL
    FR 38 40 42 44 46
    Taille 26.3-27.1 27.9-28.7 29.5-30.3 31.1-31.9 32.7-33.4
    Hanches 35.8-36.6 37.4-38.1 38.9-39.7 40.5-41.3 42.1-43
    • Poitrine

      Mesurez le tour de poitrine à l'aide d'un mètre placé au point le plus large. Il est conseillé de porter un soutien-gorge.

    • Dos

      Mesurez le tour de dos à l'aide d'un mètre au point le plus large de la cage thoracique, directement sous la poitrine. Il est conseillé de porter un soutien-gorge.

    • Taille

      Mesurez le tour de taille à l'aide d'un mètre placé au point le plus étroit.

    • Hanches

      Mesurez le tour de hanche à l'aide d'un mètre placé au point le plus large.