• Per lei: scopri la collezione donna Autunno-Inverno 2025
  • Per lui: scopri la collezione uomo Autunno-Inverno 2025
  • CAPI INTIMI E DA SPIAGGIA DONNA

    Consulta le nostre tabelle di conversione e misurazione per determinare la tua taglia Versace ideale in base alle specifiche uniche del tuo corpo. Per indicazioni su come prendere le misure della parte superiore e inferiore del corpo, fai riferimento alla sezione dedicata.


    TAGLIA (IT) 1 2 3 4 5
    US - UK 32 34 36 38 40
    EU 70 75 80 85 90
    FR 85 90 95 100 105
    Circonferenza seno 85-87 89-91 94-96 99-101 104-106
    Circonferenza sotto seno 69-72 73-77 78-82 83-87 88-92
    Vita 67-69 71-73 75-77 79-81 83-85
    Fianchi 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109
    Spalle 39 40 41.4 42.4 43.4
    TAGLIA (IT) 1 2 3 4 5
    US - UK 32 34 36 38 40
    EU 70 75 80 85 90
    FR 85 90 95 100 105
    Circonferenza seno 33.5-34.3 35-35.8 37-37.8 39-39.8 41-41.8
    Circonferenza sotto seno 27-28.3 28.7-30.3 30.7-32.2 32.7-34.2 34.6-36.2
    Vita 26.3-27.2 28-28.7 29.5-30.3 31.1-31.9 32.3-33.5
    Fianchi 35.8-36.6 37.4-38.2 39-39.8 40.5-41.3 42-42.9
    Spalle 15.3 15.7 16.3 16.7 17
    TAGLIA (IT) 1 2 3 4 5
    IT 40/S 42/M 44/L 46/XL 48/XXL
    EU S M L XL XXL
    US - UK XS S M L XL
    FR 38 40 42 44 46
    Vita 67-69 71-73 75-77 79-81 83-85
    Fianchi 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109
    TAGLIA (IT) 1 2 3 4 5
    IT 40/S 42/M 44/L 46/XL 48/XXL
    EU S M L XL XXL
    US - UK XS S M L XL
    FR 38 40 42 44 46
    Vita 26.3-27.1 27.9-28.7 29.5-30.3 31.1-31.9 32.7-33.4
    Fianchi 35.8-36.6 37.4-38.1 38.9-39.7 40.5-41.3 42.1-43
    • Seno

      Misurare la circonferenza del seno con un metro a nastro nella parte più ampia del seno. Si consiglia di indossare il reggiseno.

    • Sotto Seno

      Misurare la circonferenza del sotto seno con un metro a nastro nella parte più ampia della cassa toracica, direttamente sotto il seno. Si consiglia di indossare il reggiseno.

    • Vita

      Misurare la circonferenza del giro di vita naturale con il metro a nastro nella parte più stretta della vita.

    • Fianchi

      Misurare la circonferenza dei fianchi con un metro a nastro nella parte più ampia dei fianchi.